黔西南金龙黄金矿业有限责任公司阀门及管件采购项目招标公告
CNGZB2023-021
1.1 招标人:黔西南金龙黄金矿业有限责任公司
1.2 招标代理机构:中国黄金集团有限公司集中采购招标中心
1.3 招标项目名称:黔西南金龙黄金矿业有限责任公司阀门及管件采购项目
1.4 招标编号:CNGZB2023-021
1.5 项目地点:贵州省安龙县普坪镇戈塘村
1.6交货期:签订合同后30日历天
1.7招标范围:
序号 | 使用厂房 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 一、水道专业 | Z41T-10闸阀 | DN250 | 个 | 1 | Z41T | |
2 | Z41T-10闸阀 | DN150 | 个 | 1 | Z41T | ||
3 | Z41T-16闸阀 | DN200 | 个 | 2 | Z41T | ||
4 | Z41T-10闸阀 | DN100 | 个 | 4 | Z41T | ||
5 | J11T-25C截止阀 | DN32 | 个 | 4 | J11T | ||
6 | 防水锤缓闭渣浆止回阀 | 衬胶 | DN200 | 个 | 2 | HKHH44J-10 进口天然耐磨橡胶 | |
7 | 渣浆阀 | DN200 | 个 | 4 | WFZF-10 进口天然耐磨橡胶 | ||
8 | 自动吸排气阀 | DN50 | 个 | 4 | |||
9 | 球阀 | DN25 丝扣 | 个 | 4 | Q11F | ||
10 | 胶管阀 | DN76 | 个 | 2 | GJ41X进口天然耐磨橡胶 | ||
11 | 胶管阀 | DN50 1.0Mpa | 个 | 4 | GJ41X进口天然耐磨橡胶 | ||
12 | 手动衬胶闸阀 | DN250 1.0Mpa | 个 | 4 | NMZF42J-10进口天然耐磨橡胶 | ||
13 | 橡胶伸缩节 | 橡胶 | DN250 | 个 | 2 | 进口天然耐磨橡胶 | |
14 | 橡胶伸缩节 | 橡胶 | DN200 | 个 | 5 | 进口天然耐磨橡胶 | |
15 | 弯头 | Q235 | DN80 | 个 | 15 | 国标 | |
16 | 弯头 | Q235 | DN300 | 个 | 3 | 国标 | |
17 | 弯头 | Q235 | DN150 | 个 | 8 | 国标 | |
18 | 弯头 | Q235 | DN200 | 个 | 12 | 国标 | |
19 | 低压碳钢焊接法兰 | Q235 | DN80 | 副 | 4 | 国标 | |
20 | 低压碳钢焊接法兰 | Q235 | DN300 | 副 | 1 | 国标 | |
21 | 低压碳钢焊接法兰 | Q235 | DN150 | 副 | 4 | 国标 | |
22 | 低压碳钢焊接法兰 | Q235 | DN200 | 副 | 12 | 国标 | |
23 | 低压碳钢焊接法兰 | Q235 | DN250 | 副 | 12 | 国标 | |
24 | 二、破氰、产品、双氧水库房 | 对夹式无缝闸阀 | DN250 1.6Mpa | 个 | 20 | WFZF-10C | |
25 | 对夹式无缝闸阀 | DN65 1.6Mpa | 个 | 4 | WFZF-11C | ||
26 | 闸阀 | DN50 | 个 | 14 | 铸钢闸阀-Z41H | ||
27 | 闸阀 | DN200 | 个 | 8 | 铸钢闸阀-Z41H | ||
28 | 球阀 | DN25 | 个 | 28 | 铸钢球阀-Q41 | ||
29 | 球阀 | DN40 | 个 | 3 | 铸钢球阀-Q41 | ||
30 | 球阀 | DN50 | 个 | 4 | 铸钢球阀-Q41 | ||
31 | DN65气动V型 | QV647Y-16C | 个 | 2 | QV647Y-16C | ||
32 | DN50气动V型 | QV647Y-16C | 个 | 2 | QV647Y-16C | ||
33 | 不锈钢球阀 | DN25丝扣 | 个 | 11 | |||
34 | 不锈钢球阀 | DN40丝扣 | 个 | 2 | |||
35 | DN65气动球阀 | Q641F-16C法兰 | 个 | 16 | Q641F-16C法兰 | ||
36 | DN100气动球阀 | Q641F-16C法兰 | 个 | 4 | Q641F-16C法兰 | ||
37 | DN150气动球阀 | Q641F-16C法兰 | 个 | 9 | Q641F-16C法兰 | ||
38 | DN200气动球阀 | Q641F-16C法兰 | 个 | 4 | Q641F-16C法兰 | ||
39 | DN50气动球阀 | Q641F-16C法兰 | 个 | 28 | Q641F-16C法兰 | ||
40 | DN40气动球阀 | Q641F-16C法兰 | 个 | 6 | Q641F-16C法兰 | ||
41 | 单向阀 | DN80法兰 | 个 | 1 | HQ45X-10 | ||
42 | 胶管阀 | DN200 | 个 | 4 | GJ41X进口天然耐磨橡胶 | ||
43 | 胶管阀 | DN100 | 个 | 1 | GJ41X进口天然耐磨橡胶 | ||
44 | 旋塞阀 | DN100 | 个 | 1 | |||
45 | DN40止回阀 | H44F-16C丝扣 | 个 | 8 | H44F-16C丝扣 | ||
46 | DN50止回阀 | H44F-16C丝扣 | 个 | 16 | H44F-16C丝扣 | ||
47 | DN65止回阀 | H44F-16C丝扣 | 个 | 4 | H44F-16C丝扣 | ||
48 | DN200止回阀 | H44F-16C丝扣 | 个 | 4 | H44F-16C丝扣 | ||
49 | 低压不锈钢法兰 | DN25 | 副 | 2 | |||
50 | 低压不锈钢法兰 | DN32 | 副 | 1 | |||
51 | 低压不锈钢法兰 | DN80 | 副 | 32 | |||
52 | 低压不锈钢法兰 | DN40 | 副 | 17 | |||
53 | 低压不锈钢法兰 | DN50 | 副 | 61 | |||
54 | 低压不锈钢法兰 | DN65 | 副 | 76 | |||
55 | 低压不锈钢法兰 | DN100 | 副 | 38 | |||
56 | 低压不锈钢法兰 | DN150 | 副 | 35 | |||
57 | 低压不锈钢法兰 | DN200 | 副 | 81 | |||
58 | 低压不锈钢法兰 | DN250 | 副 | 16 | |||
59 | 低压不锈钢法兰 | DN400 | 副 | 2 | |||
60 | 橡胶伸缩节 | 橡胶 | DN200 | 个 | 6 | ||
61 | 橡胶伸缩节 | 橡胶 | DN65 | 个 | 21 | ||
62 | 橡胶伸缩节 | 橡胶 | DN50 | 个 | 4 | ||
63 | 橡胶伸缩节 | 橡胶 | DN40 | 个 | 3 | ||
64 | 弯头 | Q235 | DN50 | 个 | 55 | ||
65 | 弯头 | Q235 | DN25 | 个 | 19 | ||
66 | 弯头 | Q235 | DN80 | 个 | 24 | ||
67 | 弯头 | Q235 | DN40 | 个 | 29 | ||
68 | 弯头 | Q235 | DN200 | 个 | 54 | ||
69 | 弯头 | Q235 | DN150 | 个 | 18 | ||
70 | 弯头 | Q235 | DN100 | 个 | 17 | ||
71 | 弯头 | Q235 | DN65 | 个 | 46 | ||
72 | 弯头 | Q235 | DN400 | 个 | 1 | ||
73 | 弯头 | Q235 | DN250 | 个 | 8 | ||
74 | 三、浮选厂房 | 橡胶伸缩节 | 橡胶 | DN200 | 个 | 13 | |
75 | 橡胶伸缩节 | 橡胶 | DN100 | 个 | 2 | Q641F-16C法兰 | |
76 | 球阀 | DN25 丝扣 | 个 | 4 | Q11F | ||
77 | 蝶阀 | DN200焊接 | 个 | 4 | D341H法兰式蝶阀 | ||
78 | 蝶阀 | DN150焊接 | 个 | 4 | |||
79 | 胶管阀 | DN50 | 个 | 4 | GJ41X进口天然耐磨橡胶 | ||
80 | 单向阀 | DCV-200F | 个 | 4 | HQ45X-10 | ||
81 | 弯头 | Q235 | DN200 | 个 | 14 | ||
82 | 弯头 | Q235 | DN150 | 个 | 18 | ||
83 | 弯头 | Q235 | DN100 | 个 | 5 | ||
84 | 弯头 | Q235 | DN65 | 个 | 10 | ||
85 | 弯头 | 塑料 | DN20 | 个 | 52 | ||
86 | 低压碳钢焊接法兰 | DN300 | 副 | 8 | |||
87 | 低压碳钢焊接法兰 | DN200 | 副 | 30 | |||
88 | 低压碳钢焊接法兰 | DN150 | 副 | 8 | |||
89 | 低压碳钢焊接法兰 | DN100 | 副 | 14 | |||
90 | 低压碳钢焊接法兰 | DN65 | 副 | 4 | |||
91 | 四、室外管架 | 弯头 | 不锈钢 | DN200 | 个 | 8 | |
92 | 弯头 | 不锈钢 | DN150 | 个 | 8 | ||
93 | 弯头 | 不锈钢 | DN100 | 个 | 6 | ||
94 | 弯头 | 不锈钢 | DN65 | 个 | 12 | ||
95 | 弯头 | 不锈钢 | DN40 | 个 | 4 | ||
96 | 五、给排水-除氰压滤厂房 | 球阀 | DN25、1.6MPa | 个 | 7 | 铸钢球阀-Q41 | |
97 | 球阀 | DN20、1.6MPa | 个 | 6 | 铸钢球阀-Q41 | ||
98 | 闸阀 | DN40、1.6MPa | 个 | 2 | 铸钢闸阀-Z41H | ||
99 | 闸阀 | DN50、1.6MPa | 个 | 2 | 铸钢闸阀-Z41H | ||
100 | 闸阀 | DN80、1.6MPa | 个 | 4 | 铸钢闸阀-Z41H | ||
101 | 止逆阀 | DN80、1.6MPa | 个 | 2 | H44H | ||
102 | 六、给排水-浮选厂房 | 闸阀 | DN100、1.6MPa | 个 | 2 | 铸钢闸阀-Z41H | |
103 | 闸阀 | DN65、1.6MPa | 个 | 1 | 铸钢闸阀-Z41H | ||
104 | 闸阀 | DN40、1.6MPa | 个 | 4 | 铸钢闸阀-Z41H | ||
105 | 球阀 | DN25、1.6MPa | 个 | 16 | 铸钢球阀-Q41 | ||
106 | 球阀 | DN20、1.6MPa | 个 | 8 | 铸钢球阀-Q41 | ||
107 | 止逆阀 | DN100、1.6MPa | 个 | 4 | H44H |
注:其它详见招标文件
本次招标要求投标人须具备资质如下:
2.1 在中华人民共和国注册的、具有独立法人资格,并保持良好履约记录、有能力响应招标文件要求的企业;
2.2 投标人须具有近三年同类产品的制造及同行销售业绩;
2.3投标人不得直接或间接地与招标人为本次招标采购的货物进行设计、编制规范和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联;
2.4 投标人应具有良好的信誉、雄厚的实力、健全的管理机构;
2.5 没有被工商行政管理机构在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
2.6 没有被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
2.7 投标人不得存在如下情形:被责令停业、被暂停或取消投标资格、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题;
2.8 本次招标不接受代理商投标,不接受联合体投标;
2.9 法律、行政法规规定的其他要求。
资格审查方式:资格后审。(资质文件由评标委员会在开标时进行审查)
3.2报名方式:凡有意参加投标者,请于2023年1月18日15:00时前(北京时间)登录中国黄金集团有限公司电子招标商务平台(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)进行注册报名。新注册投标人请于电子招标商务平台下载供应商手册,按供应商手册要求流程进行注册报名(供应商手册下载位置位于首页右侧“供应商帮助中心”内)。报名时有任何问题请联系王经理:010-51323726。
3.3招标文件获取方式:招标机构通过电子招标商务平台将招标文件发送给符合本次招标要求的潜在投标人。
4.1投标文件递交截止时间:2023年2月10日9:30时(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过中国黄金集团有限公司电子招标商务平台递交电子投标文件,逾期送达的投标文件,电子招标商务平台将予以拒收。
4.2开标时间:2023年2月10日9:30时(北京时间)。
4.3投标人不足三家时,招标人另行组织采购。
4.4电子招标商务平台启用CA证书及电子签章。各投标人请按《关于办理电子招标商务平台CA证书的公告》办理CA证书及电子签章。
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、中国黄金集团(上海)贸易有限公司(http://zjmy.chinagoldgroup.com/)、中国黄金集团有限公司电子招标商务平台(jzcg.chinagoldgroup.com)上发布。
开 户 银 行:中国工商银行世博支行
帐 号:1001320619100020478
招 标 机 构:中国黄金集团有限公司集中采购招标中心
联 系 人: 尤涛
电 话: 010-51323730 15010967985
邮 箱: youtao@chinagoldgroup.com
中国黄金集团有限公司集中采购招标中心