贵州豫能新田煤矿远距离喷浆机配件代储代销询比价采购采购公告
项目标段编号:HNEC-XTMK230016001H001
一、采购条件
本项目采购单位为永贵能源开发有限责任公司新田煤矿,采购资金为企业自有资金。项目已具备采购条件,现对该(批)项目(物资)进行公开询比价采购。
二、采购范围
(一) 项目名称:贵州豫能新田煤矿远距离喷浆机配件代储代销询比价采购
(二) 采购内容:远距离喷浆机配件
三、供应商资格要求
本次询比价采购只接受在中原云商电子招投标平台注册并审核通过的合格供应商,未进行注册的供应商请登陆平台进行注册并通过审核后方可报名参加。本次采购在“中原云商”电子招投标平台(http://bid.zyepp.com)上进行,凡初次参加电子询比价采购的供应商,须在采购平台上完成网上注册并审核通过后方能参加。
公告有效时间8天,第一天9:00至倒数第二天17:00为有效报名时间(正常工作日不少于5天),在此时间内报名的合格供应商给予审核通过;最后一天为审核预留时间,当天报名的供应商,不予审核。
有效报名时间:2023年2月14日9:00—2023年2月21日17:00
(一)供应商须满足如下通用资格要求:
1. 中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织,经营范围、资质覆盖所应答的主要产品(见采购物料明细),并具备应答项目的能力。
2. 应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。
3. 应具备开具13%增值税专用发票的能力。
4. 在河南能源范围内货物供货合同执行过程中,未因严重质量问题而造成批量退货(退货量占合同金额10%及以上);或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到项目单位的验证。
5. 在河南能源范围内货物采购应答活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到采购项目单位及其所属单位的质量或履约服务投诉。
6. 具备国内货物配送能力。
7. 本次采购接受代理商应答。
8. 本次采购不接受联合体应答。
(二)供应商不得存在下列情形之一:
1. 与采购组织人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。
2. 供应商提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。
3. 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一包货物询价的。
4. 一个制造商对同一品牌同一型号的货物委托两个及以上代理商参加询价的。
5. 被责令停产停业的。
6. 财产被接管或冻结的。
7. 保证金的缴纳为投标人基本户以外的其它账户。
8. 被暂停或取消应答资格的。
9. 财产被接管或冻结的。
10. 在询价截止日前三年内存在骗取中标或严重违约问题并受到河南能源通报批评或投诉。
11. 在投标截止日前三年内发生因供应商原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。
12. 被列入河南能源供应商黑名单的。
(三)其它要求:
物料清单中所列物资如需特殊资质证书,供应商报名时须以附件形式打包上传各类证书彩色扫描件;如属外购的,报名时必须注明外购厂家的名称及证书编号、证书彩色扫描件。
四、采购文件的获取
本次实行网上询比价采购,内容以中原云商电子招投标平台发布的相关信息为准,不再出售纸质询价文件。凡有意参与报价者,请于报价截止时间前按要求登陆中原云商采购平台进行报名
五、保证金
(一)本标段需缴纳投标保证金RMB3000元。应答人应于报价截止日期前一天提交该保证金,并作为其询比价应答的一部分,对于未按要求提交的,将视为未实质性响应询比价文件予以拒绝。保证金在报价有效期过后60天内继续有效。
(二)保证金通过供应商对公账户以电汇形式直接在中原云商电子招投标平台缴纳,不得以个人名义缴纳,并应注明缴纳保证金的项目或标段名称。
(三)未中标人的保证金,将在采购单位规定的报价有效期或经供应商同意延长的报价有效期期满后六十天内予以退还,不计利息,也可以申请作为年度保证金使用。
(四)下列任何情况发生时,保证金将被没收:中标人在规定期限内未能签订合同的,或者未能缴纳履约保证金的,或者未能履行合同的;供应商在询比价采购有效期内发生违犯国家在询比价采购活动中禁止的行为的。
(五)保证金的退还办理方式
1. 未中标供应商在接到未中标通知后,项目经办人员确认后及时办理退款手续。保证金的返还只针对供应商单位并通过电汇的方式进行,不针对个人也不以现金方式返还。
2. 中标供应商按合同履行完毕,货物及资料交付并经验收合格后,按前款规定办理退款手续。
六、询比价条款
(一) 退回物资的条件:
甲方同意免费为乙方代储代销合同标的物资提供仓储,代储代销数量根据甲方代储代销计划发货,甲方需要补充或调整代储代销物资时,乙方须配合。
1、代储代销期限期满、过期、变质或经使用证明产品质量不符合招标要求的甲方有权退回代储代销物资。
2、乙方收到甲方退货通知后十日内,甲乙双方应对库存物资进行清点,核对无误后,由甲方开具退回代储代销物资单据,并由双方签字,各执一份。乙方应在甲方开出退回代储代销物资单据的十五日内将库存物资全部提走,并承担相关运输费用,逾期未进行提货的每天按照代储代销物资货款的3%计提仓储管理费用。
(二) 运输方式及费用负担方式:由出卖人负责运至买受人指定的地点,现场验收交货。费用由出卖人承担。
(三) 付款方式:乙方到甲方结算时需提供以下单据:合同、发票、送货订单、出库单(出库单经甲方仓库保管员、企管部、使用部门等分别签字生效)。
(四)乙方根据物资调拨出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(如因国家调整增值税税率需调整开发票税率的,按不含税价不变的原则调整含税价;一票结算),次月甲方按照其资金计划3月内付清货款。如乙方在结算时未向甲方提供合同、增值税专用发票、送货订单、验收入库单等相关结算资料,甲方延期了付款并不承担任何违约责任。。
(五)货款支付:支付货款均为银行电子承兑,不接受银行电子承兑的厂商,其报价按无效处理;中标的厂商,我方有权取消其中标资格。
(六)报价要求:
1.供应商报名前务必仔细阅读并充分了解。如有任何疑问,可与采购方业务人员进行沟通。如有任何偏离,在报名及报价时必须如实说明;未提出任何偏离的,视为完全响应;存在实质性偏离的,视为不响应采购要求。所供产品必须满足采购人技术要求,不能满足要求的,采购人有权要求免费退换货,由此产生的费用和给采购人造成的损失由供应商承担。
2.本次采购不接受联合体投标。供应商报价必须对所有采购物资明细报价,不报价或只对部分物资报价,视为报价不合格,核价时,其报价不予考虑。报名时上传相关证件的,报价要与之相符。询比价截止时间以前,可对报价进行补充、修改或撤回,补充、修改内容需要在原提交响应文件基础上加以补充与修改,以最后一次提交的为准;询价截止时间以后,不允许对报价进行修改或撤回。询比价小组以最后一次提交的响应文件作为评审依据。
3.供应商报价应为含税到货价(即货到采购人仓库的交货价,含税、运费、装车费、卸车费、保险费等一切费用),货物运送至指定交货地点并交付给产品使用人之前,货物毁损灭失的风险由出卖人负担。
4.若供应商报价严重偏离市场价按废标处理,中标人在我公司发出中标通知30天内未能与我方签订合同,或中标人在合同签订后不能有效履行,我公司将在未来一年内询价采购时不再允许其参与报价。
(七)质量标准:出卖人保证所供货物完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求;出卖人保证其货物在正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内应具有满意的性能。
(八) 出卖人对质量负责的条件及期限:质量保证期限为12个月,质保期自产品使用之日起计算,在该期间内,出卖人对由于工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责,费用由出卖人负责。
(九) 违约责任:按合同约定交货期,每迟延交货一天,按总货款的1%支付违约金;产品的性能考核不能达到技术协议中所述的参数标准的,出卖人应免费予以矫正,并支付合同总价款30%的违约金给买受人,因此给买受人以及产品使用人造成的经济损失超过违约金数额的,出卖人还应当赔偿;损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后产品使用人可以获得的利益、律师费、诉讼差旅费等;并承担其他违约责任。
(十) 合同签订地:贵州省黔西市甘棠镇。
交货地址:贵州省黔西市甘棠镇新田煤矿供销部仓库。
(十一) 响应:指定品牌的,必须按指定品牌报价;未指定品牌的,报价时必须写明所报产品的品牌及生产厂家。
(十二) 交货期:自2023年2月30日起开始交货,具体交货时间根据实际情况,按采购人通知为准。
(十三) 含税单价:含税单价小数点后统一按保留一位计算。
(十四) 验收要求:由买受人根据出卖人提供的交货清单以买受人计量结果及其质检结果为准。
七、 废标
发生下列情形之一的,本次采购废标:
(一)参加报价单位少于三家,竞争性不足的(但采购单位生产经营急需的除外)。
(二)报价单位报价均严重超出招标人预算的。
(三)报价单位报价均严重偏离正常市场价格的。
(四)因情况发生变化,该采购任务被取消的。
(五)询比价小组否决所有报价的。
(六)询比价小组推荐意见未获得采购单位招标委员会批准的。
(七)其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。
不论本次采购结果如何,采购单位不承担报价单位准备报价和递交报价,以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。
八、 开标方式
供应商在提交询价响应文件截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改内容需要在原提交响应文件基础上加以补充与修改,不允许将补充与修改部分独立出来。询比价小组以最后一次提交的响应文件作为评审依据。
评标办法:本采购项目采用分项最低核价,如报价相同以报价时间考核、先报价为中标单位。
九、 授予合同
(一) 合同授予标准
采购单位将把合同授予那些符合采购文件实质性要求、质量和服务相当且报价最低,综合评比最优的供应商。
(二) 采购单位有接受和拒绝任何或所有报价的权利
采购单位在授予合同之前,任何时候都有权接受或拒绝任何报价,并无须向受影响的报价单位承担任何责任。
(三) 中标通知书
1. 采购单位将在“中原云商电子招投标平台”公布中标信息。
2. 中标通知书将是合同的一个组成部分。
3. 在中标人按规定提交履约保证金后,采购单位将及时通知其他未能中标的投标人,并按照规定退还其投标保证金。
(四) 签订合同
1. 中标人在收到合同文本后,最迟应在10天内与采购人完成合同洽谈。
2. 特殊情况,在采购单位同意的前提下可延长合同签订时间。
3. 如果中标人没有按照规定签订合同,采购单位将有充分理由取消其中标资格,没收其投标保证金,并列入供应商黑名单。
十、 风险提示
(一)投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何,招标人对上述费用不承担任何责任和义务。
(二)投标人应认真阅读招标文件或询价公告中所有的事项、格式和规范等要求。如果没有按照要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件或询价单做出实质性响应,其风险由投标人自行承担。
十一、 联系与投诉
项目联系人:王先生 19395376605
举报受理机构名称:永贵能源开发有限责任公司新田煤矿纪检监察部
举报受理机构地址:贵州省黔西市甘棠镇新田煤矿
举报受理联系人:宋先生
举报受理机构电话:0857-7119010
邮箱:xtmkjw@163.com
序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
1 | XTZG001 | 分层下料装置总成 | PYS7IL-J01 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
2 | XTZG002 | 振动料斗 | PYS7IL-J01-2 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
3 | XTZG003 | 下料过滤器 | PYS7IL-J01-3 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
4 | XTZG004 | 料斗弹簧 | PYS7IL-J01-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
5 | XTZG005 | 分层下料装置 | PYS7IL-J01-7 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
6 | XTZG006 | 分料装置 | PYS7IL-J02 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
7 | XTZG007 | 盖型螺母 | M20 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
8 | XTZG008 | 垫片 | PYS7IL-J03 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
9 | XTZG009 | 法兰轴 | PYS7IL-J04 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
10 | XTZG010 | 耐磨体 | PYS7IL-J05 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
11 | XTZG011 | 变量插板 | PYS7IL-J06 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
12 | XTZG012 | 耐磨体垫板 | PYS7IL-J09 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 块 | |
13 | XTZG013 | 自润滑密封上板 | PYS7IL-J10 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 块 | |
14 | XTZG014 | O型密封圈 | 90x3.55 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
15 | XTZG015 | 自润滑密封下板 | PYS7IL-J11 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 块 | |
16 | XTZG016 | O型密封圈 | 90x3.1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
17 | XTZG017 | 分料装置总成 | PYS7IL-J12 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
18 | XTZG018 | 高强度挤压环板 | PYS7IL-J12-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 块 | |
19 | XTZG019 | 直通耐磨料杯 | PYS7IL-J12-2 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
20 | XTZG020 | 多孔分料装置 | PYS7IL-J12-3 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
21 | XTZG021 | 销 | PYS7IL-J12-4 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
22 | XTZG022 | 提升油缸 | PYS7IL-J13 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
23 | XTZG023 | 压紧油缸 | PYS7IL-J14 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
24 | XTZG024 | 翻转油缸 | PYS7IL-J14(1) | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
25 | XTZG025 | 集尘器总成(含活接) | PYS7IL-J14 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
26 | XTZG026 | 承压平台 | PYS7IL-J15 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
27 | XTZG027 | 旋转喷浆系统总成 | PYS7IL-J18 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
28 | XTZG028 | 旋转喷浆装置 | PYS7IL-J18-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
29 | XTZG029 | 出料口内衬橡胶 | PYS7IL-J17-2 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
30 | XTZG030 | 旋流器锥型内衬 | PYS7IL-J17-3 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
31 | XTZG031 | 旋流装置密封垫 | PYS7IL-J17-4 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
32 | XTZG032 | 动力传导总成 | PYS7IL-J17 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 台 | |
33 | XTZG033 | 动力传导箱体 | PYS7IL-J17-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
34 | XTZG034 | 电机齿轮m=3.5,z=17 | PYS7IL-J17-2 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
35 | XTZG035 | 齿轮M=3.5,Z=86 | PYS7IL-J17-3 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
36 | XTZG036 | 齿轮轴M=4.5,Z=15 | PYS7IL-J17-4 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
37 | XTZG037 | M=4.5,Z=68 | PYS7IL-J17-5 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
38 | XTZG038 | 齿轮M=5.5,Z=57 | PYS7IL-J17-6 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
39 | XTZG039 | 齿轮轴M=5.5,Z=15 | PYS7IL-J17-7 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
40 | XTZG040 | 主轴 | PYS7IL-J17-8 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
41 | XTZG041 | 轴承 | 6315 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
42 | XTZG042 | 轴承 | 6312 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
43 | XTZG043 | 轴承 | 6310 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
44 | XTZG044 | 轴承 | 6016 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
45 | XTZG045 | 轴承 | 6210 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
46 | XTZG046 | 轨轮总成(含轴) | PYS7IL-J18 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
47 | XTZG047 | 分配器 | PYS7IL-J18-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
48 | XTZG048 | 配风器总成 | PYS7IL-J19 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 组件 | |
49 | XTZG049 | 阀门1 | PYS7IL-J19-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
50 | XTZG050 | 压风过滤器 | PYS7IL-J19-2 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
51 | XTZG051 | 风管1 | PYS7IL-J19-3 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
52 | XTZG052 | 风管2 | PYS7IL-J19-4 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
53 | XTZG053 | 阀门2 | PYS7IL-J19-5 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
54 | XTZG054 | 分风器 | PYS7IL-J19-6 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
55 | XTZG055 | 阀门3 | PYS7IL-J19-7 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
56 | XTZG056 | 软管接头 | PYS7IL-J19-8 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
57 | XTZG057 | 液压阀组 | PYS7IL-J20 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
58 | XTZG058 | 溢流阀 | PYS7IL-J20-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
59 | XTZG059 | 手动换向阀 | PYS7IL-J20-2 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
60 | XTZG060 | 节流截止阀 | PYS7IL-J20-3 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
31 | XTZG031 | 旋流装置密封垫 | PYS7IL-J17-4 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
32 | XTZG032 | 动力传导总成 | PYS7IL-J17 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 台 | |
33 | XTZG033 | 动力传导箱体 | PYS7IL-J17-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
34 | XTZG034 | 电机齿轮m=3.5,z=17 | PYS7IL-J17-2 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
35 | XTZG035 | 齿轮M=3.5,Z=86 | PYS7IL-J17-3 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
36 | XTZG036 | 齿轮轴M=4.5,Z=15 | PYS7IL-J17-4 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
37 | XTZG037 | M=4.5,Z=68 | PYS7IL-J17-5 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
38 | XTZG038 | 齿轮M=5.5,Z=57 | PYS7IL-J17-6 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
39 | XTZG039 | 齿轮轴M=5.5,Z=15 | PYS7IL-J17-7 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
40 | XTZG040 | 主轴 | PYS7IL-J17-8 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
41 | XTZG041 | 轴承 | 6315 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
42 | XTZG042 | 轴承 | 6312 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
43 | XTZG043 | 轴承 | 6310 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
44 | XTZG044 | 轴承 | 6016 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
45 | XTZG045 | 轴承 | 6210 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
46 | XTZG046 | 轨轮总成(含轴) | PYS7IL-J18 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
47 | XTZG047 | 分配器 | PYS7IL-J18-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
48 | XTZG048 | 配风器总成 | PYS7IL-J19 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 组件 | |
49 | XTZG049 | 阀门1 | PYS7IL-J19-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
50 | XTZG050 | 压风过滤器 | PYS7IL-J19-2 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
51 | XTZG051 | 风管1 | PYS7IL-J19-3 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
52 | XTZG052 | 风管2 | PYS7IL-J19-4 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
53 | XTZG053 | 阀门2 | PYS7IL-J19-5 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
54 | XTZG054 | 分风器 | PYS7IL-J19-6 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
55 | XTZG055 | 阀门3 | PYS7IL-J19-7 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
56 | XTZG056 | 软管接头 | PYS7IL-J19-8 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
57 | XTZG057 | 液压阀组 | PYS7IL-J20 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
58 | XTZG058 | 溢流阀 | PYS7IL-J20-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
59 | XTZG059 | 手动换向阀 | PYS7IL-J20-2 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
60 | XTZG060 | 节流截止阀 | PYS7IL-J20-3 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
31 | XTZG031 | 旋流装置密封垫 | PYS7IL-J17-4 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
32 | XTZG032 | 动力传导总成 | PYS7IL-J17 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 台 | |
33 | XTZG033 | 动力传导箱体 | PYS7IL-J17-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
34 | XTZG034 | 电机齿轮m=3.5,z=17 | PYS7IL-J17-2 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
35 | XTZG035 | 齿轮M=3.5,Z=86 | PYS7IL-J17-3 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
36 | XTZG036 | 齿轮轴M=4.5,Z=15 | PYS7IL-J17-4 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
37 | XTZG037 | M=4.5,Z=68 | PYS7IL-J17-5 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
38 | XTZG038 | 齿轮M=5.5,Z=57 | PYS7IL-J17-6 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
39 | XTZG039 | 齿轮轴M=5.5,Z=15 | PYS7IL-J17-7 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
40 | XTZG040 | 主轴 | PYS7IL-J17-8 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
41 | XTZG041 | 轴承 | 6315 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
42 | XTZG042 | 轴承 | 6312 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
43 | XTZG043 | 轴承 | 6310 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
44 | XTZG044 | 轴承 | 6016 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
45 | XTZG045 | 轴承 | 6210 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
46 | XTZG046 | 轨轮总成(含轴) | PYS7IL-J18 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
47 | XTZG047 | 分配器 | PYS7IL-J18-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
48 | XTZG048 | 配风器总成 | PYS7IL-J19 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 组件 | |
49 | XTZG049 | 阀门1 | PYS7IL-J19-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
50 | XTZG050 | 压风过滤器 | PYS7IL-J19-2 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
51 | XTZG051 | 风管1 | PYS7IL-J19-3 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
52 | XTZG052 | 风管2 | PYS7IL-J19-4 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
53 | XTZG053 | 阀门2 | PYS7IL-J19-5 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
54 | XTZG054 | 分风器 | PYS7IL-J19-6 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
55 | XTZG055 | 阀门3 | PYS7IL-J19-7 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 个 | |
56 | XTZG056 | 软管接头 | PYS7IL-J19-8 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
57 | XTZG057 | 液压阀组 | PYS7IL-J20 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 件 | |
58 | XTZG058 | 溢流阀 | PYS7IL-J20-1 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
59 | XTZG059 | 手动换向阀 | PYS7IL-J20-2 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 | |
60 | XTZG060 | 节流截止阀 | PYS7IL-J20-3 | / | 1.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 据实核算 | 套 |
信息来源:https://bid.zyepp.com/fzbzq/002001/20230214/3a9f75ba-3813-4cdd-9c7b-5d57f70e23ef.html