行业 | 地勘 | 职位 | 地勘 |
招聘部门 | 人力 | 招聘人数 | 2人 |
工作地区 | 贵州 | 工作性质 | 全职 |
性别要求 | 性别 | 婚姻要求 | 婚姻 |
学历要求 | 学历 | 工作经验 | 不限 |
年龄要求 | 45岁以内 | 待遇水平 | 11000-13000元/月 |
更新日期 | 2021-03-20 | 有效期至 | 长期有效 |
行业 | 地勘 | 职位 | 地勘 |
招聘部门 | 人力 | 招聘人数 | 2人 |
工作地区 | 贵州 | 工作性质 | 全职 |
性别要求 | 性别 | 婚姻要求 | 婚姻 |
学历要求 | 学历 | 工作经验 | 不限 |
年龄要求 | 45岁以内 | 待遇水平 | 11000-13000元/月 |
更新日期 | 2021-03-20 | 有效期至 | 长期有效 |
招聘地质副总,通风副总各一名
工资1.1--1.3万元/月