新疆和田县大红柳滩509道班西二区锂铍多金属矿普查探矿权转让公示
公示文号:新矿探公字〔2023〕22号
新疆维吾尔自治区自然资源厅受理新疆有色金属工业(集团)有限责任公司新疆和田县大红柳滩509道班西二区锂铍多金属矿普查探矿权转让申请。根据《探矿权采矿权转让管理办法》(国务院令第242号)、《矿业权交易规则》(国土资规〔2017〕7号)等相关规定,现将转让有关事项公示如下:
一、转让人
名称:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
法定代表人:张国华
场所:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号
统一社会信用代码:91650000734468753P
二、受让人
名称:新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司
法定代表人:肖飞
场所:新疆和田地区和田县罕艾日克乡巴勒马斯村
统一社会信用代码:91653221MA783P0T9L
三、转让探矿权基本情况
项目名称:新疆和田县大红柳滩509道班西二区锂铍多金属矿普查
勘查许可证号:T1000002023035028001350
勘查矿种:锂矿
发证机关:自然资源部
有效期限:2023年01月04日—2028年01月03日
地理位置:新疆维吾尔自治区和田地区和田县
勘查范围:面积47.0572平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 79.2058000 | 35.5014000 |
2 | 79.2058000 | 35.4801000 |
3 | 79.1822000 | 35.4801000 |
4 | 79.1823000 | 35.4802000 |
5 | 79.1817000 | 35.4803000 |
6 | 79.1813000 | 35.4801000 |
7 | 79.1800000 | 35.4801000 |
8 | 79.1803000 | 35.4803000 |
9 | 79.1804000 | 35.4811000 |
10 | 79.1747000 | 35.4817000 |
11 | 79.1743000 | 35.4820000 |
12 | 79.1729000 | 35.4827000 |
13 | 79.1727000 | 35.4806000 |
14 | 79.1738000 | 35.4801000 |
15 | 79.1503000 | 35.4801000 |
16 | 79.1503000 | 35.4955403 |
17 | 79.1541213 | 35.4941375 |
18 | 79.1638581 | 35.4906177 |
19 | 79.1703113 | 35.4932679 |
20 | 79.1605226 | 35.5007652 |
21 | 79.1503000 | 35.5030664 |
22 | 79.1503000 | 35.5100000 |
23 | 79.1758000 | 35.5100000 |
24 | 79.1758000 | 35.5316000 |
25 | 79.1912000 | 35.5316000 |
26 | 79.1809000 | 35.5144000 |
27 | 79.1809000 | 35.5100000 |
28 | 79.2022000 | 35.5100000 |
29 | 79.2022000 | 35.5017000 |
30 | 0 | 0 |
1 | 79.1825000 | 35.4940000 |
2 | 79.1832000 | 35.4935000 |
3 | 79.1843000 | 35.4934000 |
4 | 79.1841000 | 35.4942000 |
5 | 79.1837000 | 35.4944000 |
6 | 79.1831000 | 35.4949000 |
7 | 79.1827000 | 35.4947000 |
8 | 79.1825000 | 35.4940000 |
9 | -1 | 0 |
1 | 79.1757000 | 35.4839000 |
2 | 79.1744000 | 35.4834000 |
3 | 79.1752000 | 35.4821000 |
4 | 79.1805000 | 35.4816000 |
5 | 79.1815000 | 35.4823000 |
6 | 79.1826000 | 35.4837000 |
7 | -1 | 0 |
勘查成果情况:略
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 79.2058000 | 35.5014000 | ||
2 | 79.2058000 | 35.4801000 | ||
3 | 79.1822000 | 35.4801000 | ||
4 | 79.1823000 | 35.4802000 | ||
5 | 79.1817000 | 35.4803000 | ||
6 | 79.1813000 | 35.4801000 | ||
7 | 79.1800000 | 35.4801000 | ||
8 | 79.1803000 | 35.4803000 | ||
9 | 79.1804000 | 35.4811000 | ||
10 | 79.1747000 | 35.4817000 | ||
11 | 79.1743000 | 35.4820000 | ||
12 | 79.1729000 | 35.4827000 | ||
13 | 79.1727000 | 35.4806000 | ||
14 | 79.1738000 | 35.4801000 | ||
15 | 79.1503000 | 35.4801000 | ||
16 | 79.1503000 | 35.4955403 | ||
17 | 79.1541213 | 35.4941375 | ||
18 | 79.1638581 | 35.4906177 | ||
19 | 79.1703113 | 35.4932679 | ||
20 | 79.1605226 | 35.5007652 | ||
21 | 79.1503000 | 35.5030664 | ||
22 | 79.1503000 | 35.5100000 | ||
23 | 79.1758000 | 35.5100000 | ||
24 | 79.1758000 | 35.5316000 | ||
25 | 79.1912000 | 35.5316000 | ||
26 | 79.1809000 | 35.5144000 | ||
27 | 79.1809000 | 35.5100000 | ||
28 | 79.2022000 | 35.5100000 | ||
29 | 79.2022000 | 35.5017000 | ||
30 | 0 | 0 | ||
1 | 79.1825000 | 35.4940000 | ||
2 | 79.1832000 | 35.4935000 | ||
3 | 79.1843000 | 35.4934000 | ||
4 | 79.1841000 | 35.4942000 | ||
5 | 79.1837000 | 35.4944000 | ||
6 | 79.1831000 | 35.4949000 | ||
7 | 79.1827000 | 35.4947000 | ||
8 | 79.1825000 | 35.4940000 | ||
9 | -1 | 0 | ||
1 | 79.1757000 | 35.4839000 | ||
2 | 79.1744000 | 35.4834000 | ||
3 | 79.1752000 | 35.4821000 | ||
4 | 79.1805000 | 35.4816000 | ||
5 | 79.1815000 | 35.4823000 | ||
6 | 79.1826000 | 35.4837000 | ||
7 | -1 | 0 |
开采标高: 米至 米
资源储量情况:略
四、转让价格及方式
转让价格:4091.54 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2023年03月20日至2023年03月31日
如对本探矿权转让公示内容有异议的,请在公示期内以书面形式向新疆维吾尔自治区自然资源厅矿业权管理处反映。 联系方式:0991-8815084 传真:0991-2695002
六、其他内容
无
本公示在新疆维吾尔自治区自然资源厅门户网站同时发布。
新疆维吾尔自治区自然资源厅
2023年03月20日