云南省牟定县戌街老厂铜矿详查探矿权转让公示
公示文号:楚自然资探转示〔2023〕1号
根据《探矿权采矿权转让管理办法》《矿业权出让交易规则》《矿业权登记信息管理办法》等相关规定,现将云南省牟定县戌街老厂铜矿详查探矿权转让有关事项公示如下:
一、转让人
名称:云南德胜钢铁有限公司
法定代表人:李贵国
场所:楚雄州禄丰县金山镇
统一社会信用代码:915323007380734848
二、受让人
名称:云南弘亚新材料开发有限公司
法定代表人:谢制宏
场所:云南省楚雄彝族自治州牟定县戌街乡白沙村委会观音塘村46号
统一社会信用代码:91532323MA6KTUD923
三、转让探矿权基本情况
项目名称:云南省牟定县戌街老厂铜矿详查
勘查许可证号:T5300002010023010038802
勘查矿种:铜矿
发证机关:楚雄州自然资源和规划局
有效期限:2022年02月09日—2027年02月09日
地理位置:云南省楚雄州牟定县
勘查范围:面积11.44平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 101.4445963 | 25.3710275 |
2 | 101.4500963 | 25.3710275 |
3 | 101.4500962 | 25.3538274 |
4 | 101.4459962 | 25.3538274 |
5 | 101.4457962 | 25.3537274 |
6 | 101.4457962 | 25.3535274 |
7 | 101.4457962 | 25.3534274 |
8 | 101.4500962 | 25.3535274 |
9 | 101.4500962 | 25.3519274 |
10 | 101.4446961 | 25.3519274 |
11 | 101.4446961 | 25.3500274 |
12 | 101.4500961 | 25.3500274 |
13 | 101.4500961 | 25.3430274 |
14 | 101.4530962 | 25.3430274 |
15 | 101.4530962 | 25.3320274 |
16 | 101.4417961 | 25.3200274 |
17 | 101.4400960 | 25.3200274 |
18 | 101.4400961 | 25.3500275 |
19 | 101.4415961 | 25.3500274 |
20 | 101.4415961 | 25.3545275 |
21 | 101.4446962 | 25.3545274 |
22 | 101.4446962 | 25.3615275 |
23 | 101.4445962 | 25.3615275 |
24 | 0 | 0 |
1 | 101.4433961 | 25.3408274 |
2 | 101.4427961 | 25.3403274 |
3 | 101.4419961 | 25.3348274 |
4 | 101.4405961 | 25.3404274 |
5 | 101.4424961 | 25.3413274 |
6 | -1 | 0 |
1 | 101.4431961 | 25.3350274 |
2 | 101.4503961 | 25.3350274 |
3 | 101.4503962 | 25.3310274 |
4 | 101.4409961 | 25.3310274 |
5 | 101.4410961 | 25.3319274 |
6 | 101.4424961 | 25.3336274 |
7 | -1 | 0 |
勘查成果情况:通过工作初步查明测区地层、构造、岩性、侵入岩、围岩蚀变及其与矿化之间的关系;初步查明测区含矿层位、矿化体的规模、形态和产状,成矿地质条件和控矿因素;圈定成矿远景区,指出下步找矿靶区。对测区内含矿层、矿化体进行控制,圈定铜矿体1条。矿体平均真厚2.33m,平均品位0.73%
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 101.4445963 | 25.3710275 | ||
2 | 101.4500963 | 25.3710275 | ||
3 | 101.4500962 | 25.3538274 | ||
4 | 101.4459962 | 25.3538274 | ||
5 | 101.4457962 | 25.3537274 | ||
6 | 101.4457962 | 25.3535274 | ||
7 | 101.4457962 | 25.3534274 | ||
8 | 101.4500962 | 25.3535274 | ||
9 | 101.4500962 | 25.3519274 | ||
10 | 101.4446961 | 25.3519274 | ||
11 | 101.4446961 | 25.3500274 | ||
12 | 101.4500961 | 25.3500274 | ||
13 | 101.4500961 | 25.3430274 | ||
14 | 101.4530962 | 25.3430274 | ||
15 | 101.4530962 | 25.3320274 | ||
16 | 101.4417961 | 25.3200274 | ||
17 | 101.4400960 | 25.3200274 | ||
18 | 101.4400961 | 25.3500275 | ||
19 | 101.4415961 | 25.3500274 | ||
20 | 101.4415961 | 25.3545275 | ||
21 | 101.4446962 | 25.3545274 | ||
22 | 101.4446962 | 25.3615275 | ||
23 | 101.4445962 | 25.3615275 | ||
24 | 0 | 0 | ||
1 | 101.4433961 | 25.3408274 | ||
2 | 101.4427961 | 25.3403274 | ||
3 | 101.4419961 | 25.3348274 | ||
4 | 101.4405961 | 25.3404274 | ||
5 | 101.4424961 | 25.3413274 | ||
6 | -1 | 0 | ||
1 | 101.4431961 | 25.3350274 | ||
2 | 101.4503961 | 25.3350274 | ||
3 | 101.4503962 | 25.3310274 | ||
4 | 101.4409961 | 25.3310274 | ||
5 | 101.4410961 | 25.3319274 | ||
6 | 101.4424961 | 25.3336274 | ||
7 | -1 | 0 |
开采标高: 米至 米
资源储量情况:通过工作初步查明测区地层、构造、岩性、侵入岩、围岩蚀变及其与矿化之间的关系;初步查明测区含矿层位、矿化体的规模、形态和产状,成矿地质条件和控矿因素;圈定成矿远景区,指出下步找矿靶区。对测区内含矿层、矿化体进行控制,圈定铜矿体1条。矿体平均真厚2.33m,平均品位0.73%
四、转让价格及方式
转让价格:180 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2023年07月07日至2023年07月20日
公示期内如对上述探矿权出让有异议的,需在2023年7月19日17:00前以书面材料形式送达楚雄州自然资源和规划局。地址:楚雄州楚雄高新区永安路694号;联系电话:0878-3391796;传真:0878—3398807。
六、其他内容
无
本公示在楚雄州自然资源和规划局门户网站同时发布。
楚雄州自然资源和规划局
2023年07月06日