平利县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
2023-01-18
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则,我局于2023年1月9日至2023年1月18日挂牌出让15宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | PL-2022G130 | 地块位置 | 位于城关镇陈家坝村马盘山 | 土地用途 | 商服用地 |
土地面积(㎡) | 117.72 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 6 |
受让单位 | 平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G131 | 地块位置 | 位于城关镇陈家坝村马盘山 | 土地用途 | 商服用地 |
土地面积(㎡) | 93.75 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 4.8 |
受让单位 | 平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G132 | 地块位置 | 位于城关镇陈家坝村马盘山 | 土地用途 | 商服用地 |
土地面积(㎡) | 123.07 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 6.3 |
受让单位 | 平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G133 | 地块位置 | 位于城关镇陈家坝村马盘山 | 土地用途 | 商服用地 |
土地面积(㎡) | 121.04 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 6.2 |
受让单位 | 平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G134 | 地块位置 | 位于城关镇陈家坝村马盘山 | 土地用途 | 商服用地 |
土地面积(㎡) | 153.76 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 7.8 |
受让单位 | 平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G135 | 地块位置 | 位于城关镇陈家坝村马盘山 | 土地用途 | 商服用地 |
土地面积(㎡) | 156.18 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 8 |
受让单位 | 平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G136 | 地块位置 | 位于城关镇陈家坝村马盘山 | 土地用途 | 商服用地 |
土地面积(㎡) | 503.87 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 25.6 |
受让单位 | 平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G137 | 地块位置 | 位于城关镇陈家坝村马盘山 | 土地用途 | 商服用地 |
土地面积(㎡) | 190.28 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 9.7 |
受让单位 | 平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G138 | 地块位置 | 位于城关镇陈家坝村马盘山 | 土地用途 | 商服用地 |
土地面积(㎡) | 349.98 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 17.8 |
受让单位 | 平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G139 | 地块位置 | 位于城关镇陈家坝村马盘山 | 土地用途 | 商服用地 |
土地面积(㎡) | 273.45 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 13.9 |
受让单位 | 平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G184 | 地块位置 | 位于平利县三阳镇泗王庙村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(㎡) | 1731.09 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 42 |
受让单位 | 陕西省安康市平利县秦巴绿缘茶业有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G186 | 地块位置 | 位于平利县长安镇高峰村 | 土地用途 | 商服用地 |
土地面积(㎡) | 117 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 7 |
受让单位 | 陈光明 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G187 | 地块位置 | 位于平利县长安镇高峰村 | 土地用途 | 商服用地 |
土地面积(㎡) | 126.39 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 8 |
受让单位 | 陈光明 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G188 | 地块位置 | 位于平利县洛河镇双垭村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(㎡) | 3436.16 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 88 |
受让单位 | 平利县秦巴重晶石有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | PL-2022G189 | 地块位置 | 位于平利县广佛镇广佛村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(㎡) | 2248.42 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 57 |
受让单位 | 平利县臻禾茶业有限公司 | ||||
备注: |
二、公示期:2023年1月19日至2023年1月28日。
三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:平利县自然资源局
联系地址:平利县城关镇月湖南路
邮政编码:725500
联系电话:0915-2110611
联 系 人:陈先生
平利县自然资源局
2023年1月18日