矿区位于龙胜县城45°方向直距约30km处,矿区面积1.1330km2。矿区内有简易公路,至龙胜县城为柏油路,交通尚属便利。
该矿区具“带中脉,脉中体”特征。该矿区可分为4个带(编号为Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅳ号)。
矿区含矿脉主要地质特征表
矿带号 | 矿脉号 | 长度 (m) | 厚度 (m) | 控制深度(m) | 产状 | 金品位(×10-6) | 备注 | |
最低 | 最高 | |||||||
Ⅰ | 1 | 1800 | 0.5-4.1 | 250 | 110-128°/65-85° 局部反倾 | 0.01 | 29.67 | 部分品位数据为前人资料 |
2 | 1600 | 0.35-3.58 | 210 | 110-140°/70-83° 局部反倾 | 0.01 | 16.62 | ||
3 | 1500 | 0.5-3.93 | 120 | 110-140°/65-83° | 0.01 | 10.13 | ||
4 | 900 | 0.5-1.47 | - | 110-140°/65-85° | 0.01 | 3.38 | ||
Ⅱ | 1 | 1200 | 0.6-1.61 | - | 65-110°/62-85° | 0.28 | 3.58 | |
Ⅲ | 1 | 60 | 0.6-1.20 | - | 110-140°/65-85° | 0.01 | 1.70 | |
Ⅳ | 1 | 120 | 0.6-1.47 | - | 110-140°/65-85° | 0.01 | 3.38 |
矿体特征一览表
脉带 编号 | 矿体 编号 | 控制工程 | 矿体规模(m) | 矿体产状 | 平均品位 | |||
长度 | 产出标高 | 平均厚度 | 倾向 | 倾角 | Au(g/t ) | |||
Ⅰ | Ⅰ-1-① | TC1等 | 350 | 612~850 | 2.61 | SE | 70° | 6.12 |
Ⅰ-1-② | ZK1601 | 40 | 733~771 | 1.32 | SE | 72° | 4.47 | |
Ⅰ-1-③ | ZK0801 | 40 | 813~853 | 3.54 | SE | 59° | 3.04 | |
Ⅰ-1-④ | ZK0401 | 30 | 870~894 | 1.41 | SE | 56° | 3.05 | |
Ⅰ-1-⑤ | ZK1901 | 40 | 814~839 | 1.18 | SE | 73° | 6.62 | |
Ⅰ-1-⑥ | ZK2701 | 40 | 667~707 | 1.69 | SE | 82° | 3.02 | |
Ⅰ-2-① | ZK0003等 | 160 | 615~820 | 1.67 | SE | 70° | 10.32 | |
Ⅰ-2-② | ZK0501等 | 120 | 568~670 | 3.26 | SE | 70° | 3.62 | |
Ⅰ-2-③ | ZK1601 | 40 | 622~662 | 1.24 | SE | 78° | 1.09 | |
Ⅰ-2-④ | BT149 | 40 | 808~835 | 3.00 | SE | 71° | 2.11 | |
Ⅰ-2-⑤ | ZK1901 | 40 | 628~668 | 1.17 | SE | 81° | 2.89 | |
Ⅰ-3-① | ZK0901 | 140 | 662~785 | 2.33 | SE | 70° | 5.02 | |
Ⅰ-3-② | ZK0801 | 40 | 890~811 | 1.64 | SE | 63° | 1.33 | |
Ⅰ-3-③ | ZK0202 | 30 | 754~795 | 2.01 | SE | 56° | 4.62 | |
Ⅰ-3-④ | ZK0202 | 30 | 764~825 | 9.13 | SE | 56° | 1.23 | |
Ⅰ-4-① | ZK0501 | 40 | 745~815 | 2.28 | SE | 70° | 2.87 | |
Ⅰ-4-② | ZK0202 | 38 | 837~867 | 5.22 | SE | 52° | 3.86 | |
Ⅰ-4-③ | ZK0202 | 38 | 830~860 | 1.15 | SE | 52° | 1.21 | |
Ⅱ | Ⅱ-1-① | BT15、BT16 | 40 | 617~637 | 2.13 | SE | 88° | 2.91 |
Ⅱ-2-① | BT408 | 40 | 607~634 | 1.71 | SE | 86 | 3.77 | |
Ⅱ-3-① | BT29 | 40 | 487~507 | 4.86 | SE | 78 | 3.24 | |
Ⅱ-4-① | BT30、BT197 | 80 | 500~570 | 4.73 | SE | 72 | 3.51 | |
Ⅲ | Ⅲ-1-① | BT166 | 40 | 858~889 | 1.20 | SE | 65° | 1.70 |
Ⅳ | Ⅳ-1-① | BT14 | 40 | 927~950 | 1.47 | SE | 74° | 3.38 |
根据选矿试验研究报告,对矿石进行了多元素化学分析,其分析结果见表。
元 素 | Au | Ag | S | As | C | Fe | Cu | Pb |
含量(%) | 6.42 | 4.89 | 0.38 | 0.012 | 1.44 | 3.89 | 0.0054 | 0.0036 |
元 素 | Zn | CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | Hg | Cd |
含量(%) | 0.014 | 0.85 | 1.96 | 68.68 | 13.40 | 0.015 | 0.000014 | 0.00023 |
备注:Au 、Ag单位为g/t |
原矿矿物含量测定结果
矿物名称 | 黄铁矿 | 钛铁矿 | 褐铁矿 | 石英、长石 | 方解石 |
含量(%) | 0.7 | 0.3 | 3~4 | 57 | 1.5 |
矿物名称 | 绿泥石 | 绢(白)云母 | 黑云母 | 炭质 | 其他 |
含量(%) | 15 | 18 | 2~3 | 1.5 | <0.2 |
注:其他中包括自然金、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、毒砂、锆英石等微量矿物 |
金主要以自然金的形式出现,以间隙金、裂隙金为主,赋存于石英间隙及硫化物间隙中,淘洗肉眼可见,以片状、不规则粒状为主,粒度一般0.01—0.02mm,最大可达1mm。
按专家评审意见,经最终估算,截至2012年11月30日,本矿床资源量(332+333)矿石量542507.36吨,Au金属量3123.14公斤;其中控制的内蕴经济资源量(332)矿石量144141.37吨,Au金属量938.81公斤;推断的内蕴经济资源量(333)矿石量398365.99吨,Au金属量2184.33公斤。全矿区矿床平均厚度2.57m,平均品位Au5.75克/吨(不包括低品位块段的资源量)。
另外,本矿床资源量(333低品位)矿石量79938.21吨,Au金属量124.62公斤。平均厚度1.75m,平均品位Au1.58克/吨。