云南省景东县文票银矿普查探矿权挂牌出让公告
(公告文号:普采出让〔2024〕5号)
为促进矿产资源勘查开采,按照《中华人民共和国矿产资源法》《探矿权采矿权招标拍卖管理办法》《云南省探矿权采矿权管理办法》《矿业权出让交易规则》《云南省公共资源交易平台矿业权挂牌电子交易实施细则》(试行)等有关规定,普洱市政府采购和出让中心受普洱市自然资源和规划局委托,以网络挂牌的方式公开出让云南省景东县文票银矿普查探矿权,现将有关事项公告如下:
一、出让人
名称:普洱市自然资源和规划局
场所:普洱市思茅区茶苑路30号
二、矿业权交易平台
名称:普洱市政府采购和出让中心
场所:普洱市思茅区行政中心9栋313室
三、出让探矿权基本情况
项目名称:云南省景东县文票银矿普查
勘查矿种:银矿
地理位置:云南省普洱市景东县
面积:17.8014平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | X | Y |
1 | 100°31′49.000″ | 24°04′18.000″ |
2 | 100°31′49.000″ | 24°04′05.588″ |
3 | 100°31′38.986″ | 24°04′05.492″ |
4 | 100°31′29.343″ | 24°03′44.252″ |
5 | 100°31′48.998″ | 24°03′44.441″ |
6 | 100°31′49.000″ | 24°03′22.768″ |
7 | 100°31′44.267″ | 24°03′15.750″ |
8 | 100°31′36.842″ | 24°03′16.150″ |
9 | 100°31′31.612″ | 24°03′19.143″ |
10 | 100°31′37.944″ | 24°03′05.001″ |
11 | 100°29′56.000″ | 24°03′05.000″ |
12 | 100°29′56.000″ | 24°01′00.000″ |
13 | 100°29′00.131″ | 24°01′01.153″ |
14 | 100°29′00.570″ | 24°01′13.596″ |
15 | 100°28′50.228″ | 24°01′12.957″ |
16 | 100°28′49.946″ | 24°01′01.362″ |
17 | 100°28′12.590″ | 24°01′02.129″ |
18 | 100°29′15.346″ | 24°01′47.463″ |
19 | 100°29′09.939″ | 24°01′54.716″ |
20 | 100°28′18.854″ | 24°01′23.019″ |
21 | 100°28′05.666″ | 24°01′29.562″ |
22 | 100°28′19.293″ | 24°01′49.014″ |
23 | 100°27′59.123″ | 24°02′24.405″ |
24 | 100°28′04.000″ | 24°02′34.000″ |
25 | 100°28′07.833″ | 24°02′38.313″ |
26 | 100°28′35.964″ | 24°02′20.926″ |
27 | 100°28′38.062″ | 24°02′23.657″ |
28 | 100°28′32.329″ | 24°02′45.974″ |
29 | 100°28′44.572″ | 24°02′54.466″ |
30 | 100°28′52.804″ | 24°02′42.210″ |
31 | 100°29′08.466″ | 24°02′41.407″ |
32 | 100°29′13.807″ | 24°02′30.798″ |
33 | 100°29′31.127″ | 24°02′44.385″ |
34 | 100°29′30.967″ | 24°02′55.282″ |
35 | 100°29′16.943″ | 24°02′55.205″ |
36 | 100°29′16.745″ | 24°03′06.426″ |
37 | 100°29′02.484″ | 24°03′03.771″ |
38 | 100°29′06.336″ | 24°02′52.788″ |
39 | 100°28′55.141″ | 24°02′50.880″ |
40 | 100°28′37.559″ | 24°03′11.759″ |
41 | 100°28′43.020″ | 24°03′17.902″ |
42 | 100°28′43.772″ | 24°03′17.471″ |
43 | 100°28′48.722″ | 24°03′22.404″ |
44 | 100°28′47.602″ | 24°03′23.057″ |
45 | 100°29′16.000″ | 24°03′55.000″ |
46 | 100°29′16.000″ | 24°04′03.001″ |
47 | 100°29′44.000″ | 24°04′05.000″ |
48 | 100°29′44.078″ | 24°03′52.512″ |
49 | 100°29′51.505″ | 24°03′52.536″ |
50 | 100°29′51.361″ | 24°04′05.000″ |
51 | 100°30′05.000″ | 24°04′05.000″ |
52 | 100°30′05.000″ | 24°03′55.000″ |
53 | 100°30′16.000″ | 24°03′55.000″ |
54 | 100°30′41.000″ | 24°04′18.000″ |
55 | 0 | 0 |
1 | 100°29′27.673″ | 24°03′25.398″ |
2 | 100°29′32.365″ | 24°03′23.972″ |
3 | 100°29′29.678″ | 24°03′19.591″ |
4 | 100°29′24.639″ | 24°03′22.179″ |
5 | -1 | 0 |
1 | 100°30′16.356″ | 24°03′39.992″ |
2 | 100°30′36.336″ | 24°03′26.890″ |
3 | 100°30′27.563″ | 24°03′18.420″ |
4 | 100°30′09.003″ | 24°03′32.853″ |
5 | -1 | 0 |
1 | 100°31′02.566″ | 24°03′48.494″ |
2 | 100°31′10.338″ | 24°03′48.569″ |
3 | 100°31′10.395″ | 24°03′43.670″ |
4 | 100°31′02.622″ | 24°03′43.594″ |
5 | -1 | 0 |
资源储量:
开采标高: 米至 米
资源开发利用情况:
矿山地质环境保护及土地复垦要求:
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 100°31′49.000″ | 24°04′18.000″ |
2 | 100°31′49.000″ | 24°04′05.588″ |
3 | 100°31′38.986″ | 24°04′05.492″ |
4 | 100°31′29.343″ | 24°03′44.252″ |
5 | 100°31′48.998″ | 24°03′44.441″ |
6 | 100°31′49.000″ | 24°03′22.768″ |
7 | 100°31′44.267″ | 24°03′15.750″ |
8 | 100°31′36.842″ | 24°03′16.150″ |
9 | 100°31′31.612″ | 24°03′19.143″ |
10 | 100°31′37.944″ | 24°03′05.001″ |
11 | 100°29′56.000″ | 24°03′05.000″ |
12 | 100°29′56.000″ | 24°01′00.000″ |
13 | 100°29′00.131″ | 24°01′01.153″ |
14 | 100°29′00.570″ | 24°01′13.596″ |
15 | 100°28′50.228″ | 24°01′12.957″ |
16 | 100°28′49.946″ | 24°01′01.362″ |
17 | 100°28′12.590″ | 24°01′02.129″ |
18 | 100°29′15.346″ | 24°01′47.463″ |
19 | 100°29′09.939″ | 24°01′54.716″ |
20 | 100°28′18.854″ | 24°01′23.019″ |
21 | 100°28′05.666″ | 24°01′29.562″ |
22 | 100°28′19.293″ | 24°01′49.014″ |
23 | 100°27′59.123″ | 24°02′24.405″ |
24 | 100°28′04.000″ | 24°02′34.000″ |
25 | 100°28′07.833″ | 24°02′38.313″ |
26 | 100°28′35.964″ | 24°02′20.926″ |
27 | 100°28′38.062″ | 24°02′23.657″ |
28 | 100°28′32.329″ | 24°02′45.974″ |
29 | 100°28′44.572″ | 24°02′54.466″ |
30 | 100°28′52.804″ | 24°02′42.210″ |
31 | 100°29′08.466″ | 24°02′41.407″ |
32 | 100°29′13.807″ | 24°02′30.798″ |
33 | 100°29′31.127″ | 24°02′44.385″ |
34 | 100°29′30.967″ | 24°02′55.282″ |
35 | 100°29′16.943″ | 24°02′55.205″ |
36 | 100°29′16.745″ | 24°03′06.426″ |
37 | 100°29′02.484″ | 24°03′03.771″ |
38 | 100°29′06.336″ | 24°02′52.788″ |
39 | 100°28′55.141″ | 24°02′50.880″ |
40 | 100°28′37.559″ | 24°03′11.759″ |
41 | 100°28′43.020″ | 24°03′17.902″ |
42 | 100°28′43.772″ | 24°03′17.471″ |
43 | 100°28′48.722″ | 24°03′22.404″ |
44 | 100°28′47.602″ | 24°03′23.057″ |
45 | 100°29′16.000″ | 24°03′55.000″ |
46 | 100°29′16.000″ | 24°04′03.001″ |
47 | 100°29′44.000″ | 24°04′05.000″ |
48 | 100°29′44.078″ | 24°03′52.512″ |
49 | 100°29′51.505″ | 24°03′52.536″ |
50 | 100°29′51.361″ | 24°04′05.000″ |
51 | 100°30′05.000″ | 24°04′05.000″ |
52 | 100°30′05.000″ | 24°03′55.000″ |
53 | 100°30′16.000″ | 24°03′55.000″ |
54 | 100°30′41.000″ | 24°04′18.000″ |
55 | 0 | 0 |
1 | 100°29′27.673″ | 24°03′25.398″ |
2 | 100°29′32.365″ | 24°03′23.972″ |
3 | 100°29′29.678″ | 24°03′19.591″ |
4 | 100°29′24.639″ | 24°03′22.179″ |
5 | -1 | 0 |
1 | 100°30′16.356″ | 24°03′39.992″ |
2 | 100°30′36.336″ | 24°03′26.890″ |
3 | 100°30′27.563″ | 24°03′18.420″ |
4 | 100°30′09.003″ | 24°03′32.853″ |
5 | -1 | 0 |
1 | 100°31′02.566″ | 24°03′48.494″ |
2 | 100°31′10.338″ | 24°03′48.569″ |
3 | 100°31′10.395″ | 24°03′43.670″ |
4 | 100°31′02.622″ | 24°03′43.594″ |
5 | -1 | 0 |
勘查工作程度:普查
勘查投入要求:完成最低勘查投入
拟出让年限:5年
起始价:55万元
起始出让收益率:2.3%
四、投标人/竞买人的资质条件
(一)在中华人民共和国境内合法存续且能够独立承担民事责任的法人; (二)不接受联合体竞买;(三)具备良好的信誉: 1.未被列入全国矿业权人勘查开采信息公示系统(https://kyqgs.mnr.gov.cn/)中的“严重违法名单”; 2.未被“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)列入“严重失信主体名单”。
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2024年07月19日 挂牌时间:2024年07月19日—2024年08月01日
网上地址:https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:登录云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage,进入后切换地区至普洱市),免费下载挂牌出让文件。(含挂牌出让公告及相关附件)
申请报名的起止时间:2024年06月21日—2024年07月18日
申请报名方式:登录云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage),选择“普洱市”,并确保切换至“普洱市公共资源电子服务系统”界面,进行用户注册并办理CA数字证书。进入“办事指南”下载“CA数字证书”相关资料及《云南省矿业权系统操作手册》(网页公告附件栏可下载),按说明进行注册和竞买操作。
申请报名需提供的资料:1.企业加盖公章的营业执照正本和副本彩色扫描件(未办理五证合一的须提交营业执照、组织机构代码证、税务登记证,加盖公章的原件彩色扫描件); 2.法定代表人身份证扫描件;3.公告上要求递交的其它资料: ①信誉良好的证明材料(本公告中“三、竞买人资质条件”项下 “(四)具备良好的信誉”规定的查询网站彩页截图并加盖公章); ②普洱市政府采购和出让中心矿业权竞买申请书;③竞买人承诺书;④法人授权委托书(如有);⑤被授权人身份证明(如有); ⑥保证金缴纳收据扫描件。
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
1.本次出让为有底价挂牌,采用增价报价方式进行; 2.按照“价高者得”原则确定竞得人。不低于起始价的最高报价者为竞得人,无人报价或竞买人报价低于起始价的,不成交; 3.在挂牌期限截止前5分钟仍有竞买人要求报价的,以当时的最高挂牌价为起始价进行限时竞价,限时竞价期间出价最高且高于底价的竞买人为竞得人。
八、风险提示
(一)探矿权投资属风险投资,竞买人须慎重决策。 (二)所出让的探矿权在探明资源储量后转采矿权时,应根据《云南省财政厅 云南省自然资源厅 国家税务总局云南省税务局关于矿业权出让收益征收管理有关问题的通知》(云财规〔2023〕20号)和《财政部 自然资源部 税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》(财综〔2023〕10号)要求征收矿业权出让收益金:其中,(1)云南省宁洱县大蚂蚁堆山铅锌矿普查、云南省西盟县班箐铅锌银矿普查(跨澜沧县)、云南省景东县文票银矿普查、云南省孟连县勐马石膏矿普查探矿权分别《按矿业权出让收益率形式征收矿业权出让收益的矿种目录》中铅2.3%、锌2.3%、银2.3%、石膏2.9%的矿业权出让收益率形式在矿产品销售时逐年征收;(2)云南省澜沧县上允那阮一二道河石英岩普查、云南省澜沧县团山新寨辉绿岩普查探矿权按照采矿权出让收益评估结果以出让金额形式一次性或分期征收。 (三)本次挂牌出让,涉及的土地、林权、山权、青苗、道路使用、用电等不在出让范围内,由竞买人自行协商解决。竞买人须按照安全生产、生态环境保护、爆破作业、取水、水土保持、河道、文物、水利设施等法律法规的要求,办理相应许可和手续等。因政策调整等原因涉及永久基本农田、各类保护区范围等限制区域的,竞得人应自行承担退出和缩减相关范围的后果。在勘查开采过程中需遵守重要公路、铁路、永久基本农田、生态保护红线、城市规划区、林地、草原等相关规定,并按要求施工,公路两侧按要求预留通道。勘查开采过程中需要用地的,竞得人需按照法律法规有关规定,办理临时使用土地、土地征收、农用地转用和供应等相关手续、缴纳相关费用。 (四)勘查开采过程中应遵循合理和集约节约用地的原则,不占或少占耕地、林地、草原,按规定办理使用耕地、林地、草原手续。若存在与已设矿业权范围重叠,需按要求签订互不影响和权益保护协议或出具不影响已设矿业权人权益承诺。竞得人违反相关法律法规规定的,依法予以处罚。 (五)不依法履行土地复垦、矿山地质环境保护与治理恢复等义务的,按照《土地管理法》《土地管理法实施条例》《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《矿山地质环境保护规定》等有关规定给予行政处罚。
九、对交易矿业权异议的处理方式
对出让公告内容有异议的,请在2024年7月18日17:00前(工作日)以书面材料形式送达普洱市政府采购和出让中心。逾期未送达视为无异议。
十、失信联合惩戒提示
在矿业权交易活动中,存在《矿业权出让交易规则》第(三十七)条规定情形之一的,视为竞得人违约,按照公告或者合同约定承担相应的违约责任,并按照公共资源交易领域失信联合惩戒相关规定进行联合惩戒。
十一、其他内容
出让方:普洱市自然资源和规划局 联系地址:云南省普洱市思茅区茶苑路30号联系电话:0879-2828933联 系 人:杨师代理机构:普洱市政府采购和出让中心 联系地址:普洱市思茅区行政中心9栋313室联系电话:0879-2160488联 系 人:何师 普洱市公共资源交易中心:普洱市思茅区石龙东路5号普洱市政务服务中心5楼515室联系电话:0879-2160407联 系 人:张师 CA窗口地址:普洱市思茅区石龙东路5号普洱市政务服务中心5楼。咨询电话:0879-2130262 4006727666 云南省公共资源交易信息网技术支持服务热线:010-86483801
本公告在普洱市自然资源和规划局门户网站、普洱市政府采购和出让中心交易大厅同时发布。
普洱市自然资源和规划局
2024年06月19日