CD4多参数气体测定器—
CD4多参数气体检测仪同时检测并显示甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧气浓度(O2)、硫化氢(H2S)
适用场所:石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气等多种场所现场检测
产品特点:
◆ 高度智能化技术,操作简便、稳定可靠。
◆ 报警点可根据用户要求设定。
◆ 二级声光报警功能。
◆ 高清晰度液晶(LCD)显示。
◆ 动背景光功能、报警振动功能(可选)。
◆电池电压指示。
技术指标:
定货型号 | CD4 |
测量气体 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO) 氧气(O2)、硫化氢(H2S) |
测量原理 | 催化燃烧式传感器(CH4) 电化学传感器(CO、O2、H2S) |
测量方式 | 扩散式测量方法 |
测量范围 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
测量精度 | CH4:±10%、O2:±0.7%VOL CO:±5%、H2S:±5% |
报警点设置 | 全量程可调 |
电池电量显示功能 | 实时显示电池电量 |
显示与声光报警 | 高亮数字显示,报警声级80dB |
分辨率 | CH4:0.01%CH4、 O2:0.1%VOL CO:1ppm、 H2S:1ppm |
全充电连续工作时间 | 大于12小时 |
电源 | 3.6V可充电锂电池 |
温度/湿度 | 0~40℃/≤98 % |
尺寸/重量 | 105(L)×56(W)×28(H)mm/250g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗静电ABS机壳 |
标准配置 | 主机、充电器、皮套、说明书、合格品、保修卡 |
自动调零及校准 | |
背景光显示 |