用于粗碎作业,生产高硬度的粗碎砂石料产品
履带式颚式破碎站主要由高效振动给料机和高产能颚式破碎机、皮带机、动力箱等组成。该机主要用在粗碎作业领领域的砂石骨料生产中,破碎各种坚硬和强磨腐蚀性岩石矿物的大型粗碎设备,根据不同的石材和硬度生产出粒型饱满的砂岩产品。颚式破碎机可以根据实际需要调整为不同的破碎腔型,扩大了物料在颚式移动站的使用领域和范围。
履带式颚式破碎机移动站的优势和特点
01
防停止系统可以有效确保设备高效率的运转不停机作业,液压系统调节排料口尺寸,在工作过程中也可以调节。
02
本机型可提供多种选型的动力驱动,灵活度高,激动能立足,机械作业时无需支撑腿或固定基础。
03
机动性强。底盘经过特殊加工,不仅适应在普通公路上形式,而且适用于破碎厂崎岖的道路,轻松应对各种严苛的工作环境
04
破碎腔型可以调整,使用领域和使用范围广
05
破碎仓底部可以液压调节倾斜角度,留有足够空间便于维护及运输。
06
Relytec智能控制面板,操作简单;配合无线遥控器,可减少辅助操作人员,大大提高工作效率和人员利用率。
履带颚式破碎机移动站结构图
技术参数
CMC系列履带式移动颚式破碎站技术参数 | ||||||
设备型号 | CMC96 | CMC106 | CMC116 | 备注 | ||
给料仓 | 喂料能力(t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 选配:扩展板(折叠3缸) 液压折叠 | |
最大给料粒度(㎜) | 580 | 580 | 580 | |||
给料口尺寸(㎜) | 3974 | 3974 | 3974 | |||
给料仓容积(m³) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||
给料设备 | 型号 | ZSW400*110 | ZSW400*110 | ZSW400*110 | 网电/液压驱动 | |
功率(kW) | 15 | 15 | 15 | |||
破碎设备 | 颚式破碎机 | JC96 | JC106 | JC116 | 网电/液压驱动 | |
给料口尺寸(㎜) | 930*580 | 1060*700 | 1150*760 | |||
最大进料粒度(㎜) | 480 | 600 | 640 | |||
排料尺口范围(㎜)CSS(闭边) | 60-175 | 70-200 | 70-200 | |||
处理能力(t/h) | 105-390 | 130-500 | 165-520 | |||
功率(kW) | 90 | 110 | 110 | |||
主皮带机 | 堆料高度(㎜) | 4000 | 4000 | 4000 | 网电/液压驱动 | |
宽×长(㎜) | 1000×135000 | 1000×135000 | 1000×135000 | |||
功率(kW) | 15 | 15 | 15 | |||
除土侧皮带机 | 堆料高度(㎜) | 2255 | 2255 | 2255 | 网电/液压驱动 | |
宽×长(㎜) | 650×3000 | 650×3000 | 650×3000 | |||
功率(kW) | 3 | 3 | 3 | |||
自卸式磁选机 | (型号*功率kW) | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | 网电/液压驱动 | |
履带底盘 | 行走形式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 液压驱动 | |
行走速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
最大爬坡角度 | 20° | 20° | 20° | |||
整 机 | 驱动形式(根据需要选配) | 液压驱动+网电 | 液压驱动+网电 | 液压驱动+网电 | ||
全液压驱动 | 全液压驱动 | 全液压驱动 | 选配 | |||
发动机 | 型号 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 选配:康明斯 | |
额定功率(kW) | 268/90 | 268/130 | 268/130 | |||
额定转速(r/min) | 1800 | 1800 | 1800 | |||
整机重量(kg) | 47268 | 54126 | 66126 | |||
运输尺寸:长×宽×高(㎜) | 14109×2960×3625 | 14388×2960×3625 | 14888×3080×3730 | |||
工作尺寸:长×宽×高(㎜) | 16650×4530×4260 | 16929×4530×4527 | 17129×4650×4637 |
注:①关于破碎设备处理能力与石料硬度、给料粒度、出料粒度相关。②标配:主批带和尾料皮带配折叠技术、PLC+显市器控制、除铁器、?线遥控控制。③选配:全液压驱动、返料系统、除尘器喷淋系统、柴油灌注泵、有线遥控、集中润滑系统。④鉴于我公司技术不断更新,技术参数变动恕不另通知,具体参数以实物为准。