桥式单梁悬挂气动起重机
单梁(气动门式起重机同参数)参数
起升重量 | 吊勾上升速度 | 吊勾下降速度 | 小车速度 | 起重机速度 |
---|---|---|---|---|
0.1 | 6.0 | 8.0 | 16--20 | 10--13 |
0.2 | 3.0 | 4.0 | 16--20 | 10--13 |
0.5 | 5.4 | 10.0 | 16--20 | 10--13 |
1.0 | 4.0 | 7.0 | 16--20 | 10--13 |
1.5 | 3.3 | 6.0 | 16--20 | 10--13 |
2.0 | 2.0 | 3.5 | 14--18 | 10--13 |
2.5 | 1.5 | 3.0 | 14--18 | 10--13 |
3.0 | 1.4 | 3.0 | 14--18 | 10--13 |
5.0 | 0.75 | 1.5 | 14--18 | 10--13 |
6.0 | 0.7 | 1.4 | 10-14 | 8--10 |
8.0 | 0.4 | 1.0 | 10-14 | 8--10 |
10.0 | 0.4 | 1.0 | 10-14 | 8--10 |
双梁气动起重机参数
起升重量 | 吊勾上升速度 | 吊勾下降速度 | 小车速度 | 起重机速度 |
---|---|---|---|---|
6+6(12) | 1.0 | 1.3 | 8 | 10 |
10+10(20) | 0.8 | 1.25 | 3 | 8 |
25+25(50) | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 6.5 |
30+30(60) | 0.36 | 0.41 | 2.5 | 6 |