ZC机械回转反吹扁布袋除尘器属低能清灰、外滤型袋式除尘器,它的滤袋采用扁袋,将滤袋的横截面形状作成梯形或楔形。与圆形滤袋相比,在滤布单位面积的过滤负荷相同的条件下,其占地面积小,结构紧凑,即单位体积内可布置较多的过滤面积,这是它的一大特点。
ZC机械回转反吹扁布袋除尘器的突出点是选取的滤袋过滤风速低,从而提高了除尘效率,减轻了滤袋的单位面积负荷,布袋除尘器含尘空气走在滤袋与除尘布袋之间的空间,粉尘阻留于滤袋的外表面,从而能够实现低压吹振清灰,节省了电能并避免了选用压缩空气喷吹清灰带来的油水挟进滤袋影响清灰效果等弊病。
ZC机械回转反吹扁布袋除尘器结构组成:
1、上箱体:包括除尘器盖,旋转揭盖装置、清洁室、换袋入孔、观察孔、出气口。
2、中箱体:包括花板、滤袋、滤袋框架、滤袋导口、过滤室筒体、进气口、入孔门。
3、下箱体:包括定位支承架、灰斗、星型卸灰阀、支座。
4、反吹风清灰机构:包括旋臂、喷口、分圈反吹机构、循环风管、反吹风管、反吹风机、旋臂减速机构。
ZC机械回转反吹扁布袋除尘器工作原理:
过滤工况—含尘气流由切向进入过滤室上部空间,由於入口为蜗壳型。大颗粒及凝聚尘粒在离心力作用下沿筒壁旋落灰斗。小颗粒尘弥散于过滤室袋间空隙从而被除尘滤袋阻留。粘附在滤袋外层,净化空气透过滤壁经花板上滤袋导口汇集于清洁室,由通风机吸出而排放于大气中。
工况—随着过滤工况的进行,阻留粉尘逐渐增厚因而除尘滤袋阻力逐渐增加。当达到反吹风控制阻力上限时,根据需要可以手动开启反吹风机,也可由差压变送器发出讯号自动启动反吹风机及反吹风旋臂传动机构进行反吹。自控装置我公司也可以配套提供。具有足够动量的反吹风气流由旋臂喷口吹入滤袋导口,阻挡过滤气流并改变袋内压力工况,引起滤袋实质性振击,抖落积尘。旋臂分圈逐个反吹。当滤袋阻力降到下限时,反吹风机构手动关闭或自动停止工作,为节约反吹风机动力,减少反吹风量对于三、四圈(即144ZC—Ⅱ20ZC—型)布袋除尘器设有分圈反吹机构使每次只反吹一个滤袋。
ZC机械回转反吹扁布袋除尘器技术参数表:
规格/型号 | 过滤面积m2 | 处理风量 | 袋长m | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力Pa | 外形尺寸mm | 重量 | ||
m/min | m3/h | kg | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99.9 | <1200 | Φ1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 1.5-2.0 | 3420-4560 | 2.0 | 1 | 24 | Φ1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | Φ1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 1.5-2.0 | 5130-6840 | 3.0 | 1 | 24 | Φ1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | Φ1690×6370 | 2263 | ||
B | 79 | 1.5-2.0 | 6840-9480 | 4.0 | 1 | 24 | Φ1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | Φ2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 1.5-2.0 | 10260-13680 | 2.0 | 2 | 72 | Φ2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15300 | 3.0 | 2 | 72 | Φ2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 1.5-2.0 | 15300-20400 | 3.0 | 2 | 72<, /o:p&, amp;, amp;, gt; | Φ2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | Φ2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 1.5-2.0 | 20520-27360 | 4.0 | 2 | 72 | Φ2530×7030 | 5587 | |||
ZC-114/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | Φ3530×7145 | 8900 | ||
B | 340 | 1.5-2.0 | 30600-40800 | 3.0 | 3 | 144 | Φ3530×7145 | 8900 | |||
ZC-114/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | Φ3530×8145 | 11768 | ||
B | 450 | 1.5-2.0 | 40500-54000 | 4.0 | 3 | 144 | Φ3530×8145 | 11768 | |||
ZC-114/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | Φ3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 1.5-2.0 | 51210-68280 | 5.0 | 3 | 144 | Φ3530×9145 | 14280 | |||
ZC-240/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | Φ4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 1.5-2.0 | 68400-91200 | 4.0 | 4 | 240 | Φ4380×9060 | 16100 | |||
ZC-240/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | Φ4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 1.5-2.0 | 85500-11400 | 5.0 | 4 | 240 | Φ4380×10370 | 18270 | |||
ZC-240/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | Φ4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 1.5-2.0 | 102600-136800 | 6.0 | 4 | 240 | Φ4380×11870 | 20039 |
宁夏ZC机械回转反吹扁布袋除尘器 湖北ZC机械回转反吹扁布袋除尘器