不含硫镍珠(镍是一种贵金属,用在不锈钢制造上面)
参数和包装
规格:直径6-14mm
纸箱装:10公斤/包,5包/50公斤/箱
品名: | 不含硫镍珠 英可不含硫镍珠,INCO不含硫镍珠,加拿大镍珠,英可镍球 |
别名: | 不含硫珠p-pellets,镍球 |
分子式: | Ni |
分子量: | 58.69 |
CAS登录号: | 7440-02-0 |
EINECS登录号: | 231-111-4 |
密度: | 6.97 |
熔点: | 1453 ºC |
沸点: | 2732ºC |
品牌: | 英可/INCO/VALE |
产地: | 加拿大 |
化学含量分析表如下
指标名称 | 典型化学分析(%) | |||||
电解镍 | R镍圆饼 | S镍圆饼 | 电解镍珠 | 含硫镍珠 | 羰基镍圆 | |
镍(Ni) | 99.99000 | 99.98000 | 99.98000 | |||
镍+钴(Ni+Co) | 99.9900 | 99.9950 | 99.9700 | |||
钴(Co) | 0.0500 | 0.0650 | 0.0500 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
铜(Cu) | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00010 |
碳(C) | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.01200 | 0.00500 | 0.01500 |
铁(Fe) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00500 | 0.00500 | 0.00600 |
砷(As) | 0.0010 | 0.0015 | 0.0010 | |||
铅(Pb) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
锌(Zn) | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
硫(S) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0230 | 0.00040 | 0.02600 | 0.00030 |
电解镍(阳极)形状:
电解镍:长条:约150mm×600mm、约150mm×900mm、
方块:约25mm×25mm、约100mm×100mm厚度约15mm
R镍圆饼:钮扣状镍 直径约22mm厚度约10mm
S镍圆饼:钮扣状镍 直径约25mm厚度约6.5mm
电解镍珠:球状镍珠 直径6mm至12mm
含硫镍珠:球状镍珠 直径6mm至14mm