项目 | 单位 | VMC650 | |
加工范围 | x轴行程 | mm | 650 |
y轴行程 | mm | 400 | |
z轴行程 | mm | 500 | |
工作台尺寸 | mm | 900x400 | |
工作台最大承重 | kg | 400 | |
T型槽(槽数x宽度x间距) | mm | 3-18-130 | |
主轴锥度 | mm | BT40 | |
主轴电机功率 | kw | 5.5 | |
主轴最大转速 | mm | 8000 | |
快速移动(xyz) | m/min | 24/24/24 | |
切削进给 | mm/min | 1-8000 | |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-620 | |
主轴中心至立柱导轨面垂直距离 | mm | 481 | |
最大刀具直径 | mm | Φ90 | |
最大刀具长度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
定位精度 | mm | ±0.008 | |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
机床重量 | kg | 4000 | |
外形尺寸 | mm | 2300x1950x2450 |
主机配置:
序号 | 主 机 标 准 配 置 | |
1 | 主传动系统(含交流伺服主电机、主轴等) | |
2 | X、Y、Z三轴拖动系统(含交流变频伺服电机、联轴器、滚珠丝杆、直线导轨等) | |
3 | 主要构件(含底座、工作台、立柱、鞍座、主轴箱等) | |
4 | 数控系统含数控柜、电源模块、伺服模块、PLC、操作单元、显示器、可移动手摇脉冲发生器、热交换器等 | |
6 | 气动三联件 | |
7 | 自动润滑系统(含电机、泵、分配器等) | |
8 | 切削液系统(含电机、泵、冲屑装置及蓄屑托盘) | |
9 | X、Y、Z轴导轨防护 | |
10 | 工作灯及警示灯 | |
11 | 随机技术文件 | 1.说明书1套 2.合格证明书1套 3.装箱单一套 |
一、 机床的随机附件
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 弹簧夹头刀柄 | MAS BT40-ER32-100 | 1 | |
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 | |
3 | 拉钉 | P40T-1-MAS403 | 1 | |
4 | 可调垫铁及螺栓 | 自制件 | 8套 |
二、 主要外购件清单
序号 | 名称 | 型号或图号 | 产地 | 数量 | 备注 |
1 | 主轴单元 | BT40 | 台湾丹铨 | 1套 | |
2 | 增压打刀缸 | 3500 | 台湾尚品 | 1套 | |
3 | 斗笠式刀库 | BT40#-16T | 台湾冈田 | 1套 | |
4 | 圆盘式刀库 | BT40#-16T | 台湾冈田 | 1套 | |
5 | X向滚珠丝杠副 | XHS714501201 | 台湾 | 1副 | |
6 | Y向滚珠丝杠副 | XHS714501202 | 台湾 | 1副 | |
7 | Z向滚珠丝杠副 | XHS714502201 | 台湾 | 1副 | |
8 | 主轴专用轴承 | 7602030TN | 日本NSK | 1套 | |
9 | 弹性联轴器 | SFC-050DA-19-22 | 日本三木 | 3套 | |
10 | 冷却泵 | PM-12A | 简阳 | 1套 | |
11 | 润滑系统 | 单线阻尼式 | 贝奇尔 | 1套 | |
12 | 气动系统 | 台湾亚德客 | 1套 |